| SKV-Regensburg | Klubs im SKV-Regensburg | ||||||||
| Vorstandschaft | Klub-Name | Vorstand/Abteilungsleiter | Sportwart | Bahnanlage | |||||
| Sportausschuss |
|
aktualisiert 15.07.2025 | |||||||
| Ehrenrat | B |
Bayernwerk |
Spreitzer Carola | Götz Ulrike | Sportheim SG Walhalla | ||||
| Kassenprüfer | SG Ostbayern e.V. Frauen | Bromberger Str. 16 | Domspatzenstr. 10 | Am Holzhof 1 | |||||
| Geschäftszeiten | 93057 Regensburg | 93152 Etterzhausen | 93059 Regensburg | ||||||
| Klubs | P 0941 / 63 04 564 | 09404 / 42 43 | 0941 / 84 620 | ||||||
| Ordnungen | D 0941 / 20 14 456 | ulrikegoetz1@gmx.de | |||||||
| Sportwart SKVR | carola.spreitzer@bayernwerk.de | ||||||||
| Termine SKVR | |||||||||
| Formulare SKVR | Bayernwerk | Gleichsner Wilhelm | SC Sportheim | ||||||
| SG Ostbayern e.V. Männer | Kumpfmühlerstr. 68 | Alfons-Auer-Str. 26 | |||||||
| 93051 Regensburg | 93053 Regensburg | ||||||||
| 0941 / 93 475 | 0941 / 70 25 75 | ||||||||
| 0179 / 12 19 019 | |||||||||
| Wilhelm.Gleichsner@gmx.de | |||||||||
| Boar. Höfla Regensburg | Szlosek Ramón | Melzl Michael | SC Sportheim | ||||||
| Kellerweg 3 | Laberstr. 8 | Alfons-Auer-Str. 26 | |||||||
| 93197 Zeitlarn | 93073 Neutraubling | 93053 Regensburg | |||||||
| 0171 / 762 45 96 | 09401 / 88 00 44 | 0941 / 70 25 75 | |||||||
| boar.hoefla@gmail.com | 0151 / 16 21 09 77 | ||||||||
| michael.melzl@infineon.com | |||||||||
| reinhold@liedel-family.de | |||||||||
| BSC Regensburg | Reißer Florian | Frauen | SC Sportheim | ||||||
| www.bsc-kegeln.de | Pommernstr. 1 | Schönsteiner Andrea | Alfons-Auer-Str. 26 | ||||||
| 93 057 Regensburg | Berliner Str. 6B | 93053 Regensburg | |||||||
| 0176 / 38 17 60 33 | 93057 Regensburg | 0941 / 70 25 75 | |||||||
| reisser.florian@bsc-kegeln.de | 0941 / 88 625 | ||||||||
| 0179 / 24 24 024 | |||||||||
| schoensteiner-a-c@gmx.de | |||||||||
| Männer | |||||||||
| Reißer Florian | |||||||||
| Pommernstr. 1 | |||||||||
| 93 057 Regensburg | |||||||||
| 0176 / 38 17 60 33 | |||||||||
| reisser.florian@bsc-kegeln.de | |||||||||
| ASV Burglengenfeld | Weinfurter Sebastian | Besenhard Evelinde | Stadthalle | ||||||
| Falkenweg 18 | Haendelstr. 23 | Naabtalpark 40 | |||||||
| 93133 Burglengenfeld | 93133 Burglengenfeld | 93133 Burglengenfeld | |||||||
| 0160 / 56 40 462 | 09471 / 79 92 | 09471 / 60 71 72 | |||||||
| eg-besenhard@t-online.de | |||||||||
| D | SKK Walhalla Donaustauf | Stenrüter Heinz | Taffner Christian | Sportzentrum Donaustauf | |||||
| www.SKK Walhalla Donaustauf | Ludwigstr. 29 | Bergstr. 20 | Regensburgerstr. 30 | ||||||
| 93093 Donaustauf | 93093 Donaustauf | 93 093 Donaustauf | |||||||
| 09403 / 31 71 | 0172 / 29 31 066 | 0175 / 52 49 200 | |||||||
| 0175 / 52 49 200 | ch.taffner@t-online.de | ||||||||
| stenrueter@t-online.de | |||||||||
| E | ESV 1927 Regensburg M | Fleischmann Thomas | Altmann Wolfgang | SC Sportheim | |||||
| Altdorfer Str. 91 | Krankenhausstr. 2 B | Alfons-Auer-Straße 26 | |||||||
| 93 093 Donaustauf | 93149 Nittenau | 93053 Regensburg | |||||||
| 0 94 03 / 44 96 | D 0941 / 29 09 834 | 0941 / 70 25 75 | |||||||
| 0172 / 27 03 356 | 0170 / 40 44 824 | ||||||||
| thomas.fleischmann@onlinehome.de | w.altmann@hotmail.de | ||||||||
| K | Schloßkegler Kürn | Fuchs Christian | Gürster Daniel | Tennis-Center Mielke | |||||
| Löchl 6 | Nelkenstraße 22 | Bayernstr. 23 | |||||||
| 93170 Bernhardswald | 93197 Zeitlarn | 93128 Regenstauf | |||||||
| 0151 / 56 42 13 27 | 0151 / 53 38 44 41 | 09402 / 29 28 | |||||||
| schreinereifuchs@t-online.de | guerster-daniel@t-online.de | ||||||||
| Schriftführerin: | |||||||||
| Weiß Regina | |||||||||
| Am Schreinerberg 8 | |||||||||
| 93128 Regenstauf | |||||||||
| 0151 / 14 48 95 68 | |||||||||
| regina770@yahoo.de | |||||||||
| L | TSG Laaber | König Henry | Kappl Ewald | Landgasthof Ferstl-Bruckmeier | |||||
| www.kapplewald.de | Rückschwaller Weg 9 | Am Galgenberg 10 | Beratzhausener Str. 9 | ||||||
| 93164 Laaber | 93164 Laaber/ Edlhausen | 93155 Hemau | |||||||
| 09498 / 12 53 | 09498 / 23 12 | 09491 / 28 82 | |||||||
| 0175 / 57 52 979 | Fax: 03222-2492495 | ||||||||
| henry.koenig@t-online.de | 0171 / 38 68 243 | ||||||||
| ewald-kappl@t-online.de | |||||||||
| O | SV Obertraubling | Weber Robert | Senft Bastian | Sportzentrum Obertraubling | |||||
| www.SV Obertraubling | Asamstr. 9 | Judenmannstraße 14 | Walhalla Str. 22 | ||||||
| 93087 Alteglofsheim | 93098 Mintraching | 93083 Obertraubling | |||||||
|
0171 / 52 43 458 |
0172 / 76 85 247 | ||||||||
| weber_robert@me.com | NobodyBastianDudda@web.de | ||||||||
| P | Kegelfreunde Pfatter | Schuhbauer Lukas | Trampnau Tobias | Landgasthof Fischer | |||||
| Prentnerstr. 5 | Am Altwasser 2a | Haidauer Str. | |||||||
| 93102 Pfatter | 93102 Pfatter | 93102 Pfatter | |||||||
| 09481 / 94 28 14 | 0175 / 36 24 881 | 09481 / 326 | |||||||
| 0176 / 46 69 40 33 | t.trampnau@gmx.de | ||||||||
| lukasschuhbauer@web.de | Schuhbauer Lukas | ||||||||
| 0176 / 46 69 40 33 | |||||||||
| R | 1. SKC Regenstauf | Ganslmeier Andreas | Gerneth Matthias | Tennis-Center Mielke | |||||
| www.SKC Regenstauf | Albert-Schweitzer-Str. 1A | Am Kornfeld 1 | Bayernstr. 23 | ||||||
| 93128 Regenstauf | 93142 Maxhütte-Haidhof | 93128 Regenstauf | |||||||
| 09402 / 98 80 44 | 09402 / 29 28 | ||||||||
| 09402 / 50 52 54 | |||||||||
| 0170 / 33 92 195 | 0152 / 34 09 02 23 | ||||||||
| wusa-@t-online.de | gernethm@googlemail.com | ||||||||
| Regensbg. Turnerschaft | Barein Andreas | Barein Daniel | Sportanlage Oberer Wöhrd | ||||||
| www. RT Regensburg | Sonnenstraße 28 | Alte Waldmünchner Str. 47 | Schopperplatz 6 | ||||||
| 93059 Regensburg | 93059 Regensburg | 93059 Regensburg | |||||||
| P 0941 / 46 18 45 66 | 0941 / 44 351 | 0941 / 89 40 46 Geschäftsst. | |||||||
| 0173 / 37 82 148 | 0151 / 56 39 58 16 | ||||||||
| AndreasBarein@gmx.de | d.barein@gmx.de | ||||||||
| S | SV Sallern | Poepperl Rainer | Schneider Martin | Sportheim SG Walhalla | |||||
| www.SV Sallern | 09404 / 96 92 96 | Hochweg 6 | Am Holzhof 1 | ||||||
| Eggelsburger Str. 1a | 93170 Bernhardswald | 93059 Regensburg | |||||||
| 93180 Deuerling | 0175 / 52 76 574 | 0941 / 87 01 356 | |||||||
| mail@rainerpoepperl.de | sir-martin@web.de | ||||||||
| SKC Städtedreieck | Bauernfeind Kurt | Voithenberger Mike | Stadthalle | ||||||
| www.SKC Städtedreieck | Armannspergstr. 9 | Auf der Maxhöhe 26 | Naabtalpark 40 | ||||||
| 93158 Teublitz | 93142 Maxhütte-Haidhof | 93133 Burglengenfeld | |||||||
| 09471 / 90 879 | 09471 / 46 12 | 09471 / 60 71 72 | |||||||
| 0171 / 24 21 263 | 0170 / 90 27 981 | ||||||||
| mikev@skc-mh.de | |||||||||
| Sportclub Regensburg | Deichner Nils | Braun Rebecca | SC Sportheim | ||||||
| www.Sportclub Regensburg | Küffnerstraße 1 | Admiral-Scheer-Str. 2 | Alfons-Auer-Str. 26 | ||||||
| 93059 Regensburg | 93053 Regensburg | 93053 Regensburg | |||||||
| 0176 / 70 44 35 44 | P 0941 / 46 17 11 71 | 0941 / 70 25 75 | |||||||
| Nilsdeichner@gmx.de | 0173 / 57 08 283 | sc_kegler@t-online.de | |||||||
| braun.becci@freenet.de | |||||||||
| SWC Regensburg | Wolski Angelika | Wolski Angelika | SC Sportheim | ||||||
| Alfons-Auer-Str. 26 | |||||||||
| 0941 / 74 347 | 0941 / 74 347 | 93053 Regensburg | |||||||
| angelika_wolski@aol.com | angelika_wolski@aol.com | 0941 / 70 25 75 | |||||||
| Ansprechpartnerin 2. Mannschaft: | |||||||||
| Pronold Inge | |||||||||
| Benzstr. 27 | |||||||||
| 93053 Regensburg | |||||||||
| 0941 / 75 01 975 | |||||||||
| T | FC Tegernheim | Liebl Markus | Wedl Andreas | Sportzentrum | |||||
| www.FC Tegernheim | Lutherstr. 26 | Hochstr. 34 | Am Hohen Sand 10 | ||||||
| 93 105 Tegernheim | 93105 Tegernheim | 93105 Tegernheim | |||||||
| P 09403 / 95 24 11 | 09403 / 8798 | 09403 / 47 23 | |||||||
| 0170 / 32 88 449 | 0160 / 95342555 | ||||||||
| MaLeBri-Liebl@t-online.de | andreas.wedl@gmx.de | fct.kegeln@gmx.de | |||||||
| W | SG Walhalla Regensburg | Bornschlegl Stefan | Rutkiewicz Sabrina | Sportheim SG Walhalla | |||||
| www.SG Walhalla Regensburg | Eisenmannstr. 20 | Beethovenstr. 4 | Am Holzhof 1 | ||||||
| 93049 Regensburg | 93128 Regenstauf | 93059 Regensburg | |||||||
| 0176 / 63 06 07 18 | 0941 / 87 01 356 | ||||||||
| sgw.kegeln@gmail.com | sgw.kegeln@gmail.com | ||||||||
| SpG SG Walhalla/SV Sallern | Poepperl Rainer | Schneider Martin | Sportheim SG Walhalla | ||||||
| Eggelsburger Str. 1a | Hochweg 6 | Am Holzhof 1 | |||||||
| 93180 Deuerling | 93170 Bernhardswald | 93059 Regensburg | |||||||
| 09404 / 96 92 96 | 0175 / 57 65 74 | 0941 / 87 01 356 | |||||||
| mail@rainerpoepperl.de | sir.martn@web.de | sgw.kegeln@gmail.com | |||||||
| Bornschlegl Stefan | |||||||||
| Eisenmannstr. 20 | |||||||||
| 93049 Regensburg | |||||||||
| 0176 / 63 06 07 18 | |||||||||
| sgw.kegeln@gmail.com | |||||||||
|
TSV Wörth
|
Geier Karl | Blüml Christoph | Gasthof Geier | ||||||
| www.TSV Wörth | Osserstraße 28 | Hirschbuckelweg 24 | Josef Feller Str. 1 | ||||||
| 93086 Wörth/Do | 93086 Wörth/Do | 93086 Wörth/Do | |||||||
| 09482 / 25 83 | 0151 / 59 46 59 58 | 09482 / 22 50 | |||||||
| geierwaeber@gmx.de | christoph.blueml@googlemail.com | Gasthof.Geier@t-online.de | |||||||
| Z | Regentalkegler Zeitlarn | Österreicher Robert | Hochmuth Bianca | Gemeindezentrum | |||||
| Mittlere Gasse 17 | Am Sitzhoffeld 4 | Lauberer Weg 1 | |||||||
| 93197 Zeitlarn | 93128 Regenstauf | 93197 Zeitlarn | |||||||
| 0941 / 67 273 | 09402 / 78 47 67 | ||||||||
| 0152 / 04 49 96 35 | 0151 / 70 84 65 39 | ||||||||
| r.oesterreicher@web.de | hochmuth.markus@t-online.de | ||||||||